(通讯员 陈孝丁敬 学生通讯员 田馨语 史一辰 彭嘉树)3月15日上午,第十一届“明理杯”大学生创新创业竞赛暨第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛bw必威西汉姆联官网初赛答辩会在文波楼111教室顺利举行。本次答辩会邀请学校创业学院副院长刘凯担任评委组组长,学院陈旭、杜建华、刘朝阳、张承德担任评委。
本次答辩会共有20支队伍参加,参赛团队覆盖大一至研三7个年级,作品涉及科研论文、发明创造、社会调查、创业计划等多个领域。参赛选手通过PPT和现场演示,向评委们展示了他们的研究成果和创新理念。
评审们基于丰富的科研及赛事指导经验,根据各项目材料和陈述情况,对作品的创新性、实用性、可扩展性等方面进行全面评估,针对性地进行了深入而细致的提问,并给予了项目完善建议。
经过评委们的严格评审,本次答辩会各项目排名如下:
类别 | 序号 | 项目名称 | 类别 | 负责人 |
创新 | 1 | 智拓数界——面向多模态数据的智能分析与知识挖掘平台 | 发明创造 | 陈乐康 |
2 | 语守桑榆——基于Conformer-SE的适老化多方言语音交互系统的研究 | 发明创造 | 李静哲 | |
3 | 和美乡村入画来——百强县湖北宜都乡村建设评价的多维透视 | 社会调查报告 | 安淼 | |
4 | 基于多模态的AI人脸诈骗机制及风险防范研究 | 科研论文 | 瞿博文 | |
5 | “以智引财,省心记账”—基于数据抓取与Bi-LSTM的一站式自动记账算法设计 | 发明创造 | 夏鹤源 | |
6 | 政务智能化转型中的技术赋能——LLM与RAG在武汉城市大模型效能提升中的应用 | 社会调查报告 | 庄园 | |
7 | 算法驯化与理性觉醒:新时代青年消费行为的冲突图谱及治理新范式 | 社会调查报告 | 何显文 | |
8 | 一种抗隐式攻击的医疗触觉互联网安全认证系统和方法 | 发明创造 | 杨歆 | |
9 | 乡村振兴背景下农产品电子商务运营模式探究 | 社会调查报告 | 张祺沅 | |
10 | 基于AR-LSTM耦合架构的舆情增强型股票预测模型 | 发明创造 | 童小滢 | |
11 | 隐面智成:任务驱动的面部隐私保护技术 | 发明创造 | 刘珍妮 | |
12 | 心灵解码:MLLM赋能的大学生心理态势感知系统 | 发明创造 | 谢文思 | |
13 | 基于区块链的全天候系统漏洞感知和管理系统 | 发明创造 | 卢贤应 | |
14 | 基于准确持续学习的乳腺癌检测系统 | 科研论文 | 石俊彪 | |
15 | 新时代下的智慧养老方案--基于计算机视觉的老年人跌倒检测与应急管理系统 | 社会调查报告 | 张元祚 | |
创业 | 1 | 智慧水魔方 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 钟志军 |
2 | 多模式应急数据采集及跨区域协同救援决策系统 | 科技创新和未来产业 | 邓业旺 | |
3 | 智汇食谱-基于知识图谱及神经网络技术的健康饮食推荐APP | 科技创新和未来产业 | 易宇轩 | |
4 | 智绘其声,声临其境——智能语音体创业项目 | 科技创新和未来产业 | 尉天菊 | |
5 | Constrain-MaliciousFakeFace(CMFF) | 科技创新和未来产业 | 杜锐锐 |
此次比赛不仅展现了学院学生的创新创业能力和科研水平,也为学校选拔优秀作品参加校赛奠定了基础。学院将继续鼓励学生积极参与创新创业活动,为培养更多创新型人才提供有力支持。
项目排名公示时间为即日起至3月20日下午3点,如对结果有异议,请在公示期内以书面形式向学院团委反映,逾期不予受理。
联系人:
陈老师:027-88385161
田馨语:13307180016